{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "68fe0cfe", "metadata": {}, "source": [ "# Get data example\n", "\n", "This notebook shows how to use the ``get_data`` method to get data from the API.\n", "\n", "API-24SEA endpoint: [https://api.24sea.eu/routes/v1/datasignals/data](https://api.24sea.eu/docs/v1/#/operations/datasignals_metrics_data)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "a3000fdc", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# **Package Imports**\n", "# - From the Python Standard Library\n", "import logging\n", "import os\n", "import sys\n", "\n", "# From third-party packages\n", "import pandas as pd\n", "\n", "# - API-24SEA\n", "from api_24sea.version import __version__, parse_version\n", "from api_24sea.datasignals.core import API\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "9335e659", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Package Version(major=2, minor=1, patch=6, release=None, num=None)\n" ] } ], "source": [ "# **Package Version**\n", "print(f\"Package {parse_version(__version__)}\")\n", "\n", "# **Notebook Configuration**\n", "logger = logging.getLogger()\n", "logger.setLevel(logging.WARNING)\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "35363943", "metadata": {}, "source": [ "
Do not store API credentials in plain text in your notebook. Rather use the python-dotenv package to load environment variables from a .env file.
\n", "| \n", " | mean_WF_A01_pitch | \n", "mean_WF_A01_power | \n", "mean_WF_A01_rpm | \n", "mean_WF_A01_winddirection | \n", "mean_WF_A01_windspeed | \n", "mean_WF_A01_yaw | \n", "mean_WF_A01_TP_INC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "mean_WF_A01_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "mean_WF_A02_pitch | \n", "mean_WF_A02_power | \n", "mean_WF_A02_rpm | \n", "mean_WF_A02_winddirection | \n", "mean_WF_A02_windspeed | \n", "mean_WF_A02_yaw | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "66.398788 | \n", "-41.469750 | \n", "0.584501 | \n", "49.649211 | \n", "4.756602 | \n", "154.942861 | \n", "0.014474 | \n", "-0.136504 | \n", "66.398788 | \n", "-42.372609 | \n", "0.000000 | \n", "51.566748 | \n", "4.418833 | \n", "155.442861 | \n", "-0.006030 | \n", "-0.017105 | \n", "
| 2020-03-01 00:10:00+00:00 | \n", "66.398788 | \n", "-41.730277 | \n", "0.415421 | \n", "36.540062 | \n", "3.286199 | \n", "154.679861 | \n", "0.014559 | \n", "-0.135702 | \n", "66.398788 | \n", "-43.083064 | \n", "0.000000 | \n", "35.673237 | \n", "3.965547 | \n", "141.050661 | \n", "-0.005865 | \n", "-0.016555 | \n", "
| 2020-03-01 00:20:00+00:00 | \n", "66.398788 | \n", "-41.638804 | \n", "0.000000 | \n", "48.983673 | \n", "2.772254 | \n", "118.406361 | \n", "0.011589 | \n", "-0.130643 | \n", "66.398788 | \n", "-41.678109 | \n", "0.000000 | \n", "44.934812 | \n", "2.456694 | \n", "128.642861 | \n", "-0.006446 | \n", "-0.016817 | \n", "
| 2020-03-01 00:30:00+00:00 | \n", "66.398788 | \n", "-41.464462 | \n", "0.000000 | \n", "42.564542 | \n", "3.068091 | \n", "124.439561 | \n", "0.010997 | \n", "-0.128664 | \n", "66.398788 | \n", "-41.820720 | \n", "0.000000 | \n", "37.605152 | \n", "2.492990 | \n", "128.642861 | \n", "-0.007844 | \n", "-0.018391 | \n", "
| 2020-03-01 00:40:00+00:00 | \n", "66.398788 | \n", "-41.569560 | \n", "0.000000 | \n", "45.848365 | \n", "2.258143 | \n", "132.942861 | \n", "0.010591 | \n", "-0.129644 | \n", "66.398788 | \n", "-42.344867 | \n", "0.000000 | \n", "33.024645 | \n", "2.127543 | \n", "128.642861 | \n", "-0.008401 | \n", "-0.018518 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-05-31 23:10:00+00:00 | \n", "45.427588 | \n", "204.217182 | \n", "6.966832 | \n", "197.925833 | \n", "8.752479 | \n", "87.034661 | \n", "0.053218 | \n", "-0.236778 | \n", "45.233588 | \n", "266.671847 | \n", "7.006153 | \n", "54.359444 | \n", "8.840318 | \n", "99.242861 | \n", "0.046481 | \n", "-0.023932 | \n", "
| 2020-05-31 23:20:00+00:00 | \n", "50.685288 | \n", "77.331198 | \n", "5.043291 | \n", "213.841401 | \n", "9.028759 | \n", "87.042861 | \n", "0.061246 | \n", "-0.214491 | \n", "45.171388 | \n", "284.882482 | \n", "6.990850 | \n", "211.905402 | \n", "9.282334 | \n", "91.005861 | \n", "0.050933 | \n", "-0.027713 | \n", "
| 2020-05-31 23:30:00+00:00 | \n", "45.030288 | \n", "230.445580 | \n", "6.973209 | \n", "260.730104 | \n", "8.979204 | \n", "84.818661 | \n", "0.052135 | \n", "-0.240203 | \n", "45.070488 | \n", "284.568935 | \n", "6.970233 | \n", "240.872527 | \n", "9.040361 | \n", "81.942861 | \n", "0.056390 | \n", "-0.029176 | \n", "
| 2020-05-31 23:40:00+00:00 | \n", "45.145788 | \n", "228.240668 | \n", "6.983092 | \n", "264.621709 | \n", "8.812143 | \n", "82.042861 | \n", "0.052279 | \n", "-0.239876 | \n", "45.377088 | \n", "228.474125 | \n", "7.020075 | \n", "241.614773 | \n", "8.750821 | \n", "79.985561 | \n", "0.056814 | \n", "-0.024185 | \n", "
| 2020-05-31 23:50:00+00:00 | \n", "45.560188 | \n", "164.459883 | \n", "7.014018 | \n", "258.697872 | \n", "8.379906 | \n", "82.012861 | \n", "0.053963 | \n", "-0.235032 | \n", "44.765888 | \n", "362.100604 | \n", "6.971721 | \n", "240.347007 | \n", "9.856275 | \n", "84.982061 | \n", "0.052385 | \n", "-0.030792 | \n", "
13248 rows × 16 columns
\n", "| metric | \n", "mean_WF_A01_TP_INC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "mean_WF_A01_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "mean_WF_A01_power | \n", "mean_WF_A01_rpm | \n", "mean_WF_A01_winddirection | \n", "mean_WF_A01_windspeed | \n", "mean_WF_A01_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.014474 | \n", "-0.136504 | \n", "66.398788 | \n", "-41.469750 | \n", "0.584501 | \n", "49.649211 | \n", "4.756602 | \n", "154.942861 | \n", "
| 2020-03-01 00:10:00+00:00 | \n", "0.014559 | \n", "-0.135702 | \n", "66.398788 | \n", "-41.730277 | \n", "0.415421 | \n", "36.540062 | \n", "3.286199 | \n", "154.679861 | \n", "
| 2020-03-01 00:20:00+00:00 | \n", "0.011589 | \n", "-0.130643 | \n", "66.398788 | \n", "-41.638804 | \n", "0.000000 | \n", "48.983673 | \n", "2.772254 | \n", "118.406361 | \n", "
| 2020-03-01 00:30:00+00:00 | \n", "0.010997 | \n", "-0.128664 | \n", "66.398788 | \n", "-41.464462 | \n", "0.000000 | \n", "42.564542 | \n", "3.068091 | \n", "124.439561 | \n", "
| 2020-03-01 00:40:00+00:00 | \n", "0.010591 | \n", "-0.129644 | \n", "66.398788 | \n", "-41.569560 | \n", "0.000000 | \n", "45.848365 | \n", "2.258143 | \n", "132.942861 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-05-31 23:10:00+00:00 | \n", "0.053218 | \n", "-0.236778 | \n", "45.427588 | \n", "204.217182 | \n", "6.966832 | \n", "197.925833 | \n", "8.752479 | \n", "87.034661 | \n", "
| 2020-05-31 23:20:00+00:00 | \n", "0.061246 | \n", "-0.214491 | \n", "50.685288 | \n", "77.331198 | \n", "5.043291 | \n", "213.841401 | \n", "9.028759 | \n", "87.042861 | \n", "
| 2020-05-31 23:30:00+00:00 | \n", "0.052135 | \n", "-0.240203 | \n", "45.030288 | \n", "230.445580 | \n", "6.973209 | \n", "260.730104 | \n", "8.979204 | \n", "84.818661 | \n", "
| 2020-05-31 23:40:00+00:00 | \n", "0.052279 | \n", "-0.239876 | \n", "45.145788 | \n", "228.240668 | \n", "6.983092 | \n", "264.621709 | \n", "8.812143 | \n", "82.042861 | \n", "
| 2020-05-31 23:50:00+00:00 | \n", "0.053963 | \n", "-0.235032 | \n", "45.560188 | \n", "164.459883 | \n", "7.014018 | \n", "258.697872 | \n", "8.379906 | \n", "82.012861 | \n", "
13248 rows × 8 columns
\n", "| metric | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "mean_WF_A02_pitch | \n", "mean_WF_A02_power | \n", "mean_WF_A02_rpm | \n", "mean_WF_A02_winddirection | \n", "mean_WF_A02_windspeed | \n", "mean_WF_A02_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "-0.006030 | \n", "-0.017105 | \n", "66.398788 | \n", "-42.372609 | \n", "0.000000 | \n", "51.566748 | \n", "4.418833 | \n", "155.442861 | \n", "
| 2020-03-01 00:10:00+00:00 | \n", "-0.005865 | \n", "-0.016555 | \n", "66.398788 | \n", "-43.083064 | \n", "0.000000 | \n", "35.673237 | \n", "3.965547 | \n", "141.050661 | \n", "
| 2020-03-01 00:20:00+00:00 | \n", "-0.006446 | \n", "-0.016817 | \n", "66.398788 | \n", "-41.678109 | \n", "0.000000 | \n", "44.934812 | \n", "2.456694 | \n", "128.642861 | \n", "
| 2020-03-01 00:30:00+00:00 | \n", "-0.007844 | \n", "-0.018391 | \n", "66.398788 | \n", "-41.820720 | \n", "0.000000 | \n", "37.605152 | \n", "2.492990 | \n", "128.642861 | \n", "
| 2020-03-01 00:40:00+00:00 | \n", "-0.008401 | \n", "-0.018518 | \n", "66.398788 | \n", "-42.344867 | \n", "0.000000 | \n", "33.024645 | \n", "2.127543 | \n", "128.642861 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 2020-05-31 23:10:00+00:00 | \n", "0.046481 | \n", "-0.023932 | \n", "45.233588 | \n", "266.671847 | \n", "7.006153 | \n", "54.359444 | \n", "8.840318 | \n", "99.242861 | \n", "
| 2020-05-31 23:20:00+00:00 | \n", "0.050933 | \n", "-0.027713 | \n", "45.171388 | \n", "284.882482 | \n", "6.990850 | \n", "211.905402 | \n", "9.282334 | \n", "91.005861 | \n", "
| 2020-05-31 23:30:00+00:00 | \n", "0.056390 | \n", "-0.029176 | \n", "45.070488 | \n", "284.568935 | \n", "6.970233 | \n", "240.872527 | \n", "9.040361 | \n", "81.942861 | \n", "
| 2020-05-31 23:40:00+00:00 | \n", "0.056814 | \n", "-0.024185 | \n", "45.377088 | \n", "228.474125 | \n", "7.020075 | \n", "241.614773 | \n", "8.750821 | \n", "79.985561 | \n", "
| 2020-05-31 23:50:00+00:00 | \n", "0.052385 | \n", "-0.030792 | \n", "44.765888 | \n", "362.100604 | \n", "6.971721 | \n", "240.347007 | \n", "9.856275 | \n", "84.982061 | \n", "
13248 rows × 8 columns
\n", "| \n", " | timestamp | \n", "location | \n", "mean_TP_INC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "mean_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "mean_pitch | \n", "mean_power | \n", "mean_rpm | \n", "mean_winddirection | \n", "mean_windspeed | \n", "mean_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "WFA01 | \n", "0.014474 | \n", "-0.136504 | \n", "66.398788 | \n", "-41.469750 | \n", "0.584501 | \n", "49.649211 | \n", "4.756602 | \n", "154.942861 | \n", "
| 1 | \n", "2020-03-01 00:10:00+00:00 | \n", "WFA01 | \n", "0.014559 | \n", "-0.135702 | \n", "66.398788 | \n", "-41.730277 | \n", "0.415421 | \n", "36.540062 | \n", "3.286199 | \n", "154.679861 | \n", "
| 2 | \n", "2020-03-01 00:20:00+00:00 | \n", "WFA01 | \n", "0.011589 | \n", "-0.130643 | \n", "66.398788 | \n", "-41.638804 | \n", "0.000000 | \n", "48.983673 | \n", "2.772254 | \n", "118.406361 | \n", "
| 3 | \n", "2020-03-01 00:30:00+00:00 | \n", "WFA01 | \n", "0.010997 | \n", "-0.128664 | \n", "66.398788 | \n", "-41.464462 | \n", "0.000000 | \n", "42.564542 | \n", "3.068091 | \n", "124.439561 | \n", "
| 4 | \n", "2020-03-01 00:40:00+00:00 | \n", "WFA01 | \n", "0.010591 | \n", "-0.129644 | \n", "66.398788 | \n", "-41.569560 | \n", "0.000000 | \n", "45.848365 | \n", "2.258143 | \n", "132.942861 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 26491 | \n", "2020-05-31 23:10:00+00:00 | \n", "WFA02 | \n", "0.046481 | \n", "-0.023932 | \n", "45.233588 | \n", "266.671847 | \n", "7.006153 | \n", "54.359444 | \n", "8.840318 | \n", "99.242861 | \n", "
| 26492 | \n", "2020-05-31 23:20:00+00:00 | \n", "WFA02 | \n", "0.050933 | \n", "-0.027713 | \n", "45.171388 | \n", "284.882482 | \n", "6.990850 | \n", "211.905402 | \n", "9.282334 | \n", "91.005861 | \n", "
| 26493 | \n", "2020-05-31 23:30:00+00:00 | \n", "WFA02 | \n", "0.056390 | \n", "-0.029176 | \n", "45.070488 | \n", "284.568935 | \n", "6.970233 | \n", "240.872527 | \n", "9.040361 | \n", "81.942861 | \n", "
| 26494 | \n", "2020-05-31 23:40:00+00:00 | \n", "WFA02 | \n", "0.056814 | \n", "-0.024185 | \n", "45.377088 | \n", "228.474125 | \n", "7.020075 | \n", "241.614773 | \n", "8.750821 | \n", "79.985561 | \n", "
| 26495 | \n", "2020-05-31 23:50:00+00:00 | \n", "WFA02 | \n", "0.052385 | \n", "-0.030792 | \n", "44.765888 | \n", "362.100604 | \n", "6.971721 | \n", "240.347007 | \n", "9.856275 | \n", "84.982061 | \n", "
26496 rows × 10 columns
\n", "| \n", " | timestamp | \n", "metric | \n", "value | \n", "unit | \n", "statistic | \n", "short_hand | \n", "site_id | \n", "location_id | \n", "sub_assembly | \n", "lat | \n", "heading | \n", "site | \n", "location | \n", "metric_group | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "66.398788 | \n", "° | \n", "mean | \n", "pitch | \n", "WF | \n", "A01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "WindFarm | \n", "WFA01 | \n", "scada | \n", "
| 1 | \n", "2020-03-01 00:10:00+00:00 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "66.398788 | \n", "° | \n", "mean | \n", "pitch | \n", "WF | \n", "A01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "WindFarm | \n", "WFA01 | \n", "scada | \n", "
| 2 | \n", "2020-03-01 00:20:00+00:00 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "66.398788 | \n", "° | \n", "mean | \n", "pitch | \n", "WF | \n", "A01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "WindFarm | \n", "WFA01 | \n", "scada | \n", "
| 3 | \n", "2020-03-01 00:30:00+00:00 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "66.398788 | \n", "° | \n", "mean | \n", "pitch | \n", "WF | \n", "A01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "WindFarm | \n", "WFA01 | \n", "scada | \n", "
| 4 | \n", "2020-03-01 00:40:00+00:00 | \n", "mean_WF_A01_pitch | \n", "66.398788 | \n", "° | \n", "mean | \n", "pitch | \n", "WF | \n", "A01 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "WindFarm | \n", "WFA01 | \n", "scada | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 211963 | \n", "2020-05-31 23:10:00+00:00 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "-0.023932 | \n", "° | \n", "mean | \n", "TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "WF | \n", "A02 | \n", "TP | \n", "15.0 | \n", "240.0 | \n", "WindFarm | \n", "WFA02 | \n", "inclination | \n", "
| 211964 | \n", "2020-05-31 23:20:00+00:00 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "-0.027713 | \n", "° | \n", "mean | \n", "TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "WF | \n", "A02 | \n", "TP | \n", "15.0 | \n", "240.0 | \n", "WindFarm | \n", "WFA02 | \n", "inclination | \n", "
| 211965 | \n", "2020-05-31 23:30:00+00:00 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "-0.029176 | \n", "° | \n", "mean | \n", "TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "WF | \n", "A02 | \n", "TP | \n", "15.0 | \n", "240.0 | \n", "WindFarm | \n", "WFA02 | \n", "inclination | \n", "
| 211966 | \n", "2020-05-31 23:40:00+00:00 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "-0.024185 | \n", "° | \n", "mean | \n", "TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "WF | \n", "A02 | \n", "TP | \n", "15.0 | \n", "240.0 | \n", "WindFarm | \n", "WFA02 | \n", "inclination | \n", "
| 211967 | \n", "2020-05-31 23:50:00+00:00 | \n", "mean_WF_A02_TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "-0.030792 | \n", "° | \n", "mean | \n", "TP_INC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "WF | \n", "A02 | \n", "TP | \n", "15.0 | \n", "240.0 | \n", "WindFarm | \n", "WFA02 | \n", "inclination | \n", "
211968 rows × 14 columns
\n", "