{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "f1d7b1dc", "metadata": {}, "source": [ "# Get data availability\n", "\n", "This notebook shows how to use the ``get_availability`` method to get data from the AsyncAPI.\n", "It allows to get information about the availability of the data without loading it, i.e. which timestamps are available for a given location and metric.\n", "\n", "API-24SEA endpoint: [https://api.24sea.eu/routes/v1/datasignals/availability](https://api.24sea.eu/docs/v1/#/operations/datasignals_metrics_availability)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "b1c19ef7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# **Package Imports**\n", "# - From the Python Standard Library\n", "import logging\n", "import os\n", "import sys\n", "\n", "# - API-24SEA\n", "from api_24sea.version import __version__, parse_version\n", "from api_24sea.datasignals.core import AsyncAPI\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "f898e247", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Package Version(major=2, minor=1, patch=6, release=None, num=None)\n" ] } ], "source": [ "# **Package Version**\n", "print(f\"Package {parse_version(__version__)}\")\n", "\n", "# **Notebook Configuration**\n", "logger = logging.getLogger()\n", "logger.setLevel(logging.WARNING)\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "fa84f388", "metadata": {}, "source": [ "
Do not store API credentials in plain text in your notebook. Rather use the python-dotenv package to load environment variables from a .env file.
\n", "| \n", " | location | \n", "dem5_wf_a01_tp_sg_lat010_mtl | \n", "dem5_wf_a01_tp_sg_lat010_mtn | \n", "dem_wf_a01_tp_sg_lat010_mtl | \n", "dem_wf_a01_tp_sg_lat010_mtn | \n", "max_wf_a01_nac_acc_fa | \n", "max_wf_a01_nac_acc_ss | \n", "max_wf_a01_nac_acc_z | \n", "max_wf_a01_pitch | \n", "max_wf_a01_power | \n", "... | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_deg220_0_nr1 | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_deg280_0_nr1 | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_deg280_t_nr2 | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_deg340_0_nr1 | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_mtl | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_mtn | \n", "std_wf_a02_tp_sg_lat010_n | \n", "std_wf_a02_winddirection | \n", "std_wf_a02_windspeed | \n", "std_wf_a02_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "wfa01 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.998208 | \n", "0.998208 | \n", "0.998208 | \n", "0.998208 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.0 | \n", "0.964830 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-04-01 00:00:00+00:00 | \n", "wfa01 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "0.993981 | \n", "0.993981 | \n", "0.994213 | \n", "0.994213 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.0 | \n", "0.996528 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-05-01 00:00:00+00:00 | \n", "wfa01 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "... | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "1.000000 | \n", "0.931900 | \n", "0.931900 | \n", "0.931900 | \n", "0.0 | \n", "0.931900 | \n", "0.0 | \n", "
3 rows × 301 columns
\n", "| metric | \n", "DEM5_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "DEM5_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "DEM_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "DEM_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "max_WF_A01_NAC_ACC_FA | \n", "max_WF_A01_NAC_ACC_SS | \n", "max_WF_A01_NAC_ACC_Z | \n", "max_WF_A01_TP_ACC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "max_WF_A01_TP_ACC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "max_WF_A01_TP_ACC_LAT015_FA | \n", "... | \n", "std_WF_A01_TP_SG_LAT010_DEG340_0_nr1 | \n", "std_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "std_WF_A01_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "std_WF_A01_TP_SG_LAT010_N | \n", "std_WF_A01_pitch | \n", "std_WF_A01_power | \n", "std_WF_A01_rpm | \n", "std_WF_A01_winddirection | \n", "std_WF_A01_windspeed | \n", "std_WF_A01_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.999552 | \n", "0.999552 | \n", "0.996864 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.997312 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.997312 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-04-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "... | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.937269 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.943287 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-05-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.97379 | \n", "0.97379 | \n", "0.97379 | \n", "... | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.974238 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.974238 | \n", "0.0 | \n", "
3 rows × 150 columns
\n", "| metric | \n", "DEM5_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "DEM5_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "DEM_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "DEM_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "max_WF_A02_NAC_ACC_FA | \n", "max_WF_A02_NAC_ACC_SS | \n", "max_WF_A02_NAC_ACC_Z | \n", "max_WF_A02_TP_ACC_LAT015_DEG240_X_nr1 | \n", "max_WF_A02_TP_ACC_LAT015_DEG240_Y_nr2 | \n", "max_WF_A02_TP_ACC_LAT015_FA | \n", "... | \n", "std_WF_A02_TP_SG_LAT010_DEG340_0_nr1 | \n", "std_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtl | \n", "std_WF_A02_TP_SG_LAT010_Mtn | \n", "std_WF_A02_TP_SG_LAT010_N | \n", "std_WF_A02_pitch | \n", "std_WF_A02_power | \n", "std_WF_A02_rpm | \n", "std_WF_A02_winddirection | \n", "std_WF_A02_windspeed | \n", "std_WF_A02_yaw | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| timestamp | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 2020-03-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.998208 | \n", "0.998208 | \n", "0.963038 | \n", "... | \n", "0.998208 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.963038 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.96483 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-04-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.994676 | \n", "0.994676 | \n", "0.994676 | \n", "... | \n", "0.994213 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.993287 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.996528 | \n", "0.0 | \n", "
| 2020-05-01 00:00:00+00:00 | \n", "0.9319 | \n", "0.9319 | \n", "0.9319 | \n", "0.9319 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.93078 | \n", "0.93078 | \n", "0.93078 | \n", "... | \n", "1.0 | \n", "0.9319 | \n", "0.9319 | \n", "0.9319 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.9319 | \n", "0.0 | \n", "
3 rows × 150 columns
\n", "